Du betrachtest eine alte Version der Seite. Zur neuesten Version gehen.
1. Führen/1.2 Bundesfreiwilligendienst: Unterschied zwischen den Versionen
K (Schützte „1. Führen/1.2 Ehrenamt“ ([Bearbeiten=Nur Redakteuren und Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Redakteuren und Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Ehrenamtliche Helfer übernehmen in der Regel den größten Anteil der Arbeit im Verein. Für hauptamtliche Kräfte ist nur selten ausreichend Geld vorhanden. Doch neben dem engagierten Einsatz der Mitglieder gibt es weitere Möglichkeiten für einen Verein, Unterstützung zu bekommen. Beispiel Bundesfreiwilligendienst. | |
− | + | ====Informationen zum Bundesfreiwilligendiest und zur Anerkennung des Vereins finden Sie unter den folgenden Links:==== | |
− | + | *[https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fuer-einsatzstellen/anerkennung-als-einsatzstelle.html Infos zur Anerkennung] | |
+ | *[https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/handlungsfelder/junges-engagement/freiwilligendienste-im-sport/ Informationen der Deutschen Sportjugend] | ||
+ | *[https://pro-fsj.de/de/infos-f%C3%BCr-interessierte-am-fsj Informationen für Interessierte bei ProFSJ] | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2020, 08:45 Uhr
Ehrenamtliche Helfer übernehmen in der Regel den größten Anteil der Arbeit im Verein. Für hauptamtliche Kräfte ist nur selten ausreichend Geld vorhanden. Doch neben dem engagierten Einsatz der Mitglieder gibt es weitere Möglichkeiten für einen Verein, Unterstützung zu bekommen. Beispiel Bundesfreiwilligendienst.
Informationen zum Bundesfreiwilligendiest und zur Anerkennung des Vereins finden Sie unter den folgenden Links:
- Infos zur Anerkennung
- Informationen der Deutschen Sportjugend
- Informationen für Interessierte bei ProFSJ