Du betrachtest eine alte Version der Seite. Zur neuesten Version gehen.
8. Umwelt- & Naturschutz: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Kategorien wurden geändert.) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Schutz und Erhalt der Natur und ihrer Wasserflächen | + | Der Schutz und Erhalt der Natur und ihrer Wasserflächen ist für alle Wassersportler eine Herzensangelegenheit. Schon mit wenigen Handgriffen und kleineren Maßnahmen lässt sich viel bewegen. |
====Auf den folgenden Seiten und Dokumenten finden Sie nützliche Hinweise, wie Sie in ihrem Verein mit gutem Beispiel voran gehen können:==== | ====Auf den folgenden Seiten und Dokumenten finden Sie nützliche Hinweise, wie Sie in ihrem Verein mit gutem Beispiel voran gehen können:==== | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*[[Medium:10 Grüne Regeln für Regattaveranstalter.pdf|Datei:10 Grüne Regeln für Regattaveranstalter.pdf]] | *[[Medium:10 Grüne Regeln für Regattaveranstalter.pdf|Datei:10 Grüne Regeln für Regattaveranstalter.pdf]] | ||
*[[Medium:10 goldene Regeln für Wassersportler.pdf|Datei:10 goldene Regeln für Wassersportler.pdf]] | *[[Medium:10 goldene Regeln für Wassersportler.pdf|Datei:10 goldene Regeln für Wassersportler.pdf]] | ||
− | *https://www.gewaesserretter.de/<br /> | + | *https://www.gewaesserretter.de/ |
− | + | ||
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | =='''Klimawandel und Sport - Auswirkungen auf Sportvereine'''== | |
− | [ | + | <span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Auch der Klimawandel und seine Auswirkung auf Sportvereine sind ein Thema, das uns wichtig ist. Unter nachfolgendem Link finden Sie eine Toolbox, die</span> <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Informationen</span> <span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">sowie</span> <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Fort-</span> <span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">und</span> <span style="font-family:"Arial",sans-serif">Weiterbildungsmaterial zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Sport</span> <span style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">zur Verfügung stellt. Das Projekt wird</span> <span style="font-family:"Arial",sans-serif">gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit</span>. |
+ | |||
+ | * Toolbox [https://www.lustaufbesserleben.de/klimasport-klimawandel-sport/ KLIMASPORT]<br /> |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2021, 12:08 Uhr
Der Schutz und Erhalt der Natur und ihrer Wasserflächen ist für alle Wassersportler eine Herzensangelegenheit. Schon mit wenigen Handgriffen und kleineren Maßnahmen lässt sich viel bewegen.
Auf den folgenden Seiten und Dokumenten finden Sie nützliche Hinweise, wie Sie in ihrem Verein mit gutem Beispiel voran gehen können:
- Datei:10 Grüne Regeln für Regattaveranstalter.pdf
- Datei:10 goldene Regeln für Wassersportler.pdf
- https://www.gewaesserretter.de/
Klimawandel und Sport - Auswirkungen auf Sportvereine
Auch der Klimawandel und seine Auswirkung auf Sportvereine sind ein Thema, das uns wichtig ist. Unter nachfolgendem Link finden Sie eine Toolbox, die Informationen sowie Fort- und Weiterbildungsmaterial zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Sport zur Verfügung stellt. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.
- Toolbox KLIMASPORT